Offiziells Brysdrummlen und -pfyffe 2016
7. Januar 2016 | Von Basler Fasnacht OnlineDie Sieger des Offiziellen Preistrommeln und -pfeifen 2016 heissen Romana Cahenzli von den Naarebaschi (Piccolo) und Maurice Weiss (Tambour) von den Rätz, der damit seine sensationelle Leistung vom Vorjahr (erster bei den Jungen, zweiter bei den Alte) toppt und damit gerade mal im Alter von 14 Jahren zum jüngsten Tambouren König aller Zeiten avancierte! Bei den “Jungen” triumphierte neben Maurice Weiss in der Piccoli-Konkurrenz Geraldine Gehrig (Die Aagfrässene), welche am Abend bei den “Alte” den hervorragenden fünften Platz erpfiff.
Bei den gemischten Gruppen waren es wie in den Vorjahren gerade mal drei Formationen im Final. Die Reihenfolge präsentiert sich wie folgt: 1. VKB, 2. Wild, 3. Basler Bebbi.
Je sechs Einheiten waren es bei den Tambouren- und Pfeifergruppen. Hier das “Podium” bei den Tambouren: 1. VKB, 2. VKB, 3. Wild. Bei den Pfeifergruppen: 1. Basler Bebbi, 2. Spale, 3. Wild.
Danach noch Solo Duo; in dieser Kategorie traten 12 Formationen an. Es gewannen Daniel Müller (Chriesibuebe) und Romana Cahenzli (Naarebaschi). Auf dem “Silberplatz” landeten Christian Walk (Spale) und Patrick Meyer (Die Gääle Daggel), gefolgt von Moreno Aber (AGB) und Ramona Zimmerli (Junteressli), welche sich „Bronze“ erspielten.
Ranglisten-Service «Offiziells 2016»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Maurice Weiss | Rätz Clique |
2 | Yannick Weis | Chriesibuebe |
3 | Raffael Schülin | Aagfrässene |
4 | Kevin Clementz | Gundeli Clique |
5 | Domenico Gallacchi | Die Antygge |
6 | Nicola Wesp | Naarebaschi |
7 | Ami Gadiet | Aagfrässene |
8 | Gino Baranzelli | Lälli |
9 | Sebastian Stalder | VKB |
10 | Olivier Wiek | Seibi Clique |
11 | Linus Wesp | Naarebaschi |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Geraldine Gehrig | Die Aagfrässene |
2 | Valeria Balmelli | Naarebaschi |
3 | Filomena Udry | Seibi Clique |
4 | Lars Zimmermann | Basler Bebbi |
5 | Jasmin Cederes | Naarebaschi |
6 | Lucie Schumacher | Die Aagfrässene |
7 | Paula Wolfelsperger | Die Aagfrässene |
8 | Ella Suter | Seibi Clique |
9 | Paulina Sandtner | Muggedätscher |
10 | Joelline Müller | J.B. Santihans |
11 | Simona Gallacchi | Die Antygge |
12 | Vanessa Boss | Barbara Club |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | Wild |
2 | Chriesibuebe |
3 | Wild |
4 | Gundeli Clique |
5 | Seibi Clique |
6 | Schnooggekerzli |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Barbara-Club |
3 | Seibi-Clique |
4 | Schnooggekerzli |
5 | Junteressli |
6 | Naarebaschi "Binggis" |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Schnooggekerzli |
2 | Die Aagfrässene |
3 | Seibi Clique |
Alti Tamboure Einzel
1 | Maurice Weiss | Rätz |
2 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
3 | Dario Ammann | VKB |
4 | Patrick Hersberger | Basler Rolli |
5 | Andy Frei | Gassegötter |
6 | Sascha Herzog | Spale |
7 | Fabian Stalder | VKB |
8 | Daniel Müller | Chriesibuebe |
9 | Fabian Egger | Chriesibuebe |
10 | Tobias Lerch | AGB |
11 | Alain Martin | Plauschbrieder |
12 | Fabian Staub | Schnooggekerzli |
13 | Christian Walk | Spale |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
2 | Nicole Meyer | Spale |
3 | Maria Gassler | Naarebaschi |
4 | Fabienne Hagen | Rätz |
5 | Geraldine Gehrig | Aagfrässene |
6 | Marina Suter | Basler Dybli |
7 | Cedrine Müller | JB Santihans |
8 | llena Suter | Basler Dybli |
9 | Carmen von Allmen | Rätz |
10 | Claudia Glaser | Junteressli |
11 | Florian Stähli | Spale |
12 | Rolf Häner | Basler Bebbi |
13 | Alexandra Schaller | CCB |
Alti Solo Duo
1 | Daniel Müller Romana Cahenzli | Chriesibuebe Naarebaschi |
2 | Christian Walk Patrick Meyer | Spale Die gääle Daggel |
3 | Moreno Abert
Ramona Zimmerli | AGB Junteressli |
4 | Matthieu Meyer Michele Zeggari | Schnooggekerzli
Anonyme Piccoholigger |
5 | Philipp Meyer Claudine Welti | Naarebaschi Naarebaschi |
6 | Beat Burtscher
Maya Burtscher | Naarebaschi Naarebaschi |
7 | Dominic Plattner
Dominique Saladin | Naarebaschi
Spale |
8 | Moritz Frei Fabienne Hagen | Olympia Rätz |
9 | Fabian Staub Florian Stähli | Schnooggekerzli
Spale |
10 | Fabian Stalder Nathalie Stalder | VKB
VKB |
11 | Linus Wesp
Maria Gassler | Naarebaschi Naarebaschi |
12 | Pascal Brodbeck
Reto Wicki | Plauschbrieder Plauschbrieder |
Alti Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | VKB |
3 | Wild |
4 | Wild |
5 | Wild |
6 | Wild |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Basler Bebbi |
2 | Spale |
3 | Wild |
4 | Naarebaschi |
5 | VKB |
6 | Muggedätscher |
Alti Gemischte Gruppe
1 | VKB |
2 | Wild |
3 | Basler Bebbi |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 2 | 2 | 1 |
2 | VKB | 2 | 1 | 1 |
3 | Rätz-Clique 1923 | 2 | - | - |
4 | Wild | 1 | 1 | 3 |
5 | Aagfrässene | 1 | 1 | 1 |
6 | Basler Bebbi Basel | 1 | - | 1 |
7 | Chriesibuebe/Naarebaschi | 1 | - | - |
Schnooggekerzli | 1 | - | - | |
9 | Chriesibuebe | - | 2 | - |
Spale-Clique | - | 2 | - | |
10 | Barbara-Club 1902 | - | 1 | - |
Spale-Clique/Die gääle Daggel | - | 1 | - | |
11 | Seibi Clique | - | - | 3 |
12 | AGB/Junteressli | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr