Offiziells Brysdrummlen und -pfyffe 2014
1. Februar 2014 | Von Basler Fasnacht OnlineCarmen von Allmen von den Rätz (Piccolo) und zum vierten Mal (2010, 2012, 2013 und 2014) Stefan Freiermuth (Tambour) von den Chriesibuebe heissen die Sieger des Offiziellen Preistrommeln und -pfeifen 2014. Bei den “Jungen” triumphierten bei den Tambouren Nicolas Gehrig (Die Aagfrässene), welcher bei den „Alten“ den sensationellen fünften Platz ertrommelte, und in der Piccolo-Konkurrenz Filomena Udry (Seibi), welche am Abend bei den “Alte” den siebten Platz erpfiff.
Bei den gemischten Gruppen waren es wie in den Vorjahren gerade mal drei Formationen im Final. Die Reihenfolge präsentiert sich wie folgt: 1. Naarebaschi, 2. Seibi, 3. Wild.
Je sechs Einheiten waren es bei den Tambouren- und Pfeifergruppen. Hier das “Podium” bei den Tambouren: 1. Chirsibuebe, 2. VKB, 3. Seibi. Bei den Pfeiergruppen: 1. Naarebaschi, 2. Basler Bebbi, 3. Spale-Clique.
Danach noch Solo Duo; in dieser Kategorie traten 12 Formationen an. Es gewannen Matthieu Meyer und Michele Zeggari. Auf dem “Silberplatz” landeten Maurice Weiss und Fabienne Hagen, auf “Bronze” Andy Frei und Claudia Suter.
Ranglisten-Service «Offiziells 2014»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Nicolas Gehrig | die Aagfrässene |
2 | Maurice Weiss | Rätz |
3 | Jerome Kym | Chriesibuebe |
4 | Denis Ackermann | Gundeli |
5 | Kevin Clementz | Gundeli |
6 | Domenico Gallacchi | Antygge |
7 | Ami Gadient | die Aagfrässene |
8 | Raffael Schilin | Seibi |
9 | Marc Moppert | Basler Bebbi |
10 | Florian Jenny | Olympia |
11 | Francesco Finazzi | Chriesibuebe |
12 | Yannick Weis | Chriesibuebe |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Filomena Udry | Seibi |
2 | Claudine Welti | Naarebaschi |
3 | Maria Gassler | Naarebaschi |
4 | Sofia Pirovino | Naarebaschi |
5 | Cedrine Müller | JB Santihans |
6 | Saskia Vetter | Naarebaschi |
7 | Valeria Balmelli | Naarebaschi |
8 | Milena Hansen | Naarebaschi |
9 | Jlena Suter | Basler Dybli |
10 | Lars Zimmermann | Basler Bebbi |
11 | Melanie Böhler | Rätz |
12 | Paula Wolfelsperger | die Aagfrässene |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | Wild |
2 | Seibi |
3 | JB Santihans |
4 | Gundeli |
5 | Wild |
6 | Chriesibuebe |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Seibi |
3 | Basler Dybli |
4 | Muggedätscher |
5 | Naarebaschi Binggis |
6 | VKB |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Wild |
2 | Naarebaschi |
3 | Seibi |
Alti Tamboure Einzel
1 | Stefan Freiermuth | Chriesibuebe |
2 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
3 | Alain Martin | Plauschbrieder |
4 | Andy Frei | Gassegötter |
5 | Nicolas Gehrig (König Junge) | Die Agfrässene |
6 | Sascha Herzog | Spale |
7 | Dario Ammann | VKB |
8 | Andreas Borer | Naarebaschi |
9 | Patrick Hersberger | Basler Rolli |
10 | Fabian Egger | Chriesibuebe |
11 | Fabian Staub | Schnoogekerzli |
12 | Fabiano Thaler | Sans Gêne |
13 | Daniel Rubin | Sans-Gêne |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Carmen von Allmen | Rätz |
2 | Nicole Meyer | Spale |
3 | Fabienne Stöcker | CCB |
4 | Fabienne Hagen | Rätz |
5 | Claudia Suter | Giftschnaigge |
6 | Lukas Zimmermann | Muggedätscher |
7 | Filomena Udry (Königin Junge) | Seibi |
8 | Michele Zeggari | Die Piggte |
9 | Giulia Ammann | Naarebaschi |
10 | Marina Suter | Basler Dybli |
11 | Michelle Unternährer | Spale |
12 | Claudia Bossert | Junteressli |
13 | Nathalie Stalder | VKB |
Alti Solo Duo
1 | Matthieu Meyer Michele Zeggari | Schnooggekerzli Die Piggte |
2 | Maurice Weiss Fabienne Hagen | Rätz Rätz |
3 | Andy Frei Claudia Suter | Gassegötter Giftschnaigge |
4 | Dominic Plattner Claudine Rippstein | Naarebaschi Spale |
5 | Joscha Hornberger Sebastian Meyer | VKB Anonymi Piccoholiker |
6 | Philipp Meyer Laura Triscari | Naarebaschi Naarebaschi |
7 | Andreas Borer Maja Reichenbach | Naarebaschi Anonymi Piccoholiker |
8 | Dario Ammann Nadine Koller | VKB JB Santihans |
9 | Daniel Plattner Nicole Meyer | Spale Spale |
10 | Beat Burtscher Maya Burtscher | Naarebaschi Naarebaschi |
11 | Pascal Bätscher Ramona Schwarz | Die Antygge Die Antygge |
12 | Christian Walk Christelle Palma | Spale Spale |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Chriesibuebe |
2 | VKB |
3 | Seibi |
4 | Naarebaschi |
5 | Wild |
6 | Wild |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Basler Bebbi |
3 | Spale |
4 | Wild |
5 | VKB |
6 | Seibi |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Seibi |
3 | Wild |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 3 | 3 | 1 |
2 | Chriesibuebe | 2 | - | 1 |
Wild | 2 | - | 1 | |
4 | Seibi Clique | 1 | 2 | 3 |
5 | Rätz-Clique 1923 | 1 | 2 | - |
6 | Aagfrässene | 1 | - | - |
Schnooggekerzli/Die Piggte | 1 | - | - | |
8 | Spale-Clique | - | 1 | 1 |
9 | Basler Bebbi Basel | - | 1 | - |
VKB | - | 1 | - | |
11 | Basler Dybli | - | - | 1 |
CCB | - | - | 1 | |
Gassegötter/Giftschnaigge | - | - | 1 | |
J.B.-Clique Santihans | - | - | 1 | |
Plausch-Brieder | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr