Offiziells Brysdrummlen und -pfyffe 2013
13. Januar 2013 | Von Basler Fasnacht OnlineClaudia Suter von den Giftschnaigge (Piccolo) und Stefan Freiermuth (Tambour) von den Chriesibuebe heissen die Sieger des Offiziellen Preistrommeln und -pfeifen 2013. Bei den „Jungen“ triumphierten bei den Tambouren Nicolas Gehrig (Die Aagfrässene) und in der Piccolo-Konkurrenz Marina Suter (Basler Dybli), welche am Abend bei den „Alte“ den sensationelle siebten Platz erpfiff.
Bei den gemischten Gruppen waren es wie im Vorjahr gerade mal drei Formationen im Final. Die Reihenfolge präsentiert sich wie folgt: 1. Seibi-Clique, 2. Naarebaschi, 3. Wild.
Je sechs Einheiten waren es bei den Tambouren- und Pfeifergruppen Hier das „Podium“ bei den Tambouren: 1. Chirsibuebe, 2. AGB, 3. Wild. Bei den Pfeiergruppen: 1. Basler Rolli, 2. Naarebaschi, 3. Spale-Clique.
Danach noch Solo Duo; in dieser Kategorie traten 11 Formationen an. Es gewannen Conny Kühner und Maja Reichenbach. Auf dem „Silberplatz“ landeten Sascha Herzog und Katrin Minder, auf „Bronze“ Matthieu Meyer und Michèle Zeggari.
Ranglisten-Service «Offiziells 2013»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Nicolas Gehrig | Die Aagfrässene |
2 | Luca Heitz | VKB |
3 | Maurice Weiss | Rätz |
4 | Basil Sommerhalder | Seibi-Clique |
5 | Denis Ackermann | Gundeli |
6 | Marc Moppert | Basler Bebbi Basel |
7 | Kevin Clementz | Gundeli |
8 | Joachim Heuberger | Breo 1896 |
9 | Raffael Schülin | Seibi-Clique |
10 | Marc Borghesi | Seibi-Clique |
11 | Linus Wesp | Naarebaschi |
12 | Domenico Gallacchi | Antige |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Marina Suter | Basler Dybli |
2 | Filomena Udry | Seibi-Clique |
3 | Maria Gassler | Naarebaschi |
4 | Claudine Welti | Naarebaschi |
5 | Jill Hoffmann | Wielmys |
6 | Jlena Suter | Basler Dybli |
7 | Lars Zimmermann | Basler Bebbi Basel |
8 | Roman Zehnder | Muggedätscher |
9 | Milena Hansen | Naarebaschi |
10 | Sarah Winistörfer | Breo 1896 |
11 | Géraldine Gehrig | Die Aagfrässene |
12 | Leonie Kaufmann | Rätz |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | Seibi-Clique |
3 | Olympia |
4 | Die Aagfrässene |
5 | AGB |
6 | Gundeli |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Seibi-Clique |
3 | Barbara-Club |
4 | VKB |
5 | Seibi-Clique |
6 | Muggedätscher |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Seibi-Clique |
2 | VKB |
3 | Naarebaschi |
Alti Tamboure Einzel
1 | Stefan Freiermuth | Chriesibuebe |
2 | Alain Martin | Plauschbrieder |
3 | Patrick Hersberger | Basler Rolli |
4 | André Rütti | Olympia |
5 | Sascha Herzog | Spale-Clique |
6 | Dario Ammann | VKB |
7 | Daniel Müller | Chriesibuebe |
8 | Fabian Stalder | VKB |
9 | Fabiano Thaler | Sans Gêne |
10 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
11 | Andy Frei | Gassegötter |
12 | Andreas Borer | Naarebaschi |
13 | Nicolas Gehrig (König Jungi) | Die Aagfrässene |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Claudia Suter | Giftschnaigge |
2 | Guilia Ammann | Naarebaschi |
3 | Fabienne Hagen | Rätz |
4 | Fabienne Stocker | CCB |
5 | Carmen Von Allmen | Rätz |
6 | Nicole Meyer | Spale-Clique |
7 | Marina Suter (Königin Jungi) | Basler Dybli |
8 | Maya Burtscher | Naarebaschi |
9 | Beat Baltis | Basler Bebbi Basel |
10 | Dominique Saladin | Spale-Clique |
11 | Patrick Meier | Vorträbler |
12 | Claudia Bossert | Junteressli |
13 | Claudine Rippstein | Spale-Clique |
Alti Solo Duo
1 | Conny Kühner Maja Reichenbach | Basler Rolli Vorträbler |
2 | Sascha Herzog Katrin Minder | Spale-Clique Seibi-Myysli |
3 | Matthieu Meyer Michèle Zeggari | Schnooggekerzli die Piggte |
4 | Pascal Labhardt Giulia Ammann | Seibi-Clique Naarebaschi |
5 | Patrick Hersberger Beat Baltis | Basler Rolli Basler Bebbi Basel |
6 | Fabian Stalder Nathalie Stalder | VKB VKB |
7 | Christian Walk Christelle Palma | Spale-Clique Spale-Clique |
8 | Dominic Labhardt Boris Hochreutener | Naarebaschi Basler Bebbi Basel |
9 | Dominic Plattner Claudine Rippstein | Naarebaschi Spale-Clique |
10 | Dario Ammann Nadine Koller | VKB J.B.-Santihans |
11 | Toni Schäublin Eveline Schönau | Basler Rolli Basler Rolli |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Chriesibuebe |
2 | AGB |
3 | Wild |
4 | VKB |
5 | Wild (Stickstoff) |
6 | Chriesibuebe |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Basler Bebbi Basel |
2 | Naarebaschi |
3 | Spale-Clique |
4 | Basler Bebbi Basel |
5 | Spale-Clique |
6 | Naarebaschi |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Seibi-Clique |
2 | Naarebaschi |
3 | Wild |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seibi Clique | 2 | 3 | - |
2 | Chriesibuebe | 2 | - | - |
3 | Naarebaschi | 1 | 3 | 2 |
4 | VKB | 1 | 2 | - |
5 | Wild | 1 | 1 | 3 |
6 | Aagfrässene | 1 | - | - |
Basler Bebbi Basel | 1 | - | - | |
Basler Dybli | 1 | - | - | |
Giftschnaigge | 1 | - | - | |
10 | AGB | - | 1 | - |
Plausch-Brieder | - | 1 | - | |
12 | Rätz-Clique 1923 | - | - | 2 |
13 | Barbara-Club 1902 | - | - | 1 |
Basler Rolli | - | - | 1 | |
Olympia | - | - | 1 | |
Spale-Clique | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr