Offiziells Brysdrummlen und -pfyffe 2012
22. Januar 2012 | Von Basler Fasnacht Online
Giulia Ammann von den Naarebaschi (Piccolo) und Stefan Freiermuth (Tambour) von den Chriesibuebe heissen die Sieger des Offiziellen Preistrommeln und -pfeifen 2012. Bei den „Jungen“ siegte im Tambourenwettbewerb Maurice Weiss (Rätz) – der am Abend dann noch bei den „Alten“ den sensationellen 9. Rang belegte – und in der Piccolo-Konkurrenz Philomena Udry (Seibi).
Bei den gemischten Gruppen traten nur drei Formationen an. Die Reihenfolge präsentiert sich wie folgt: 1. Basler Rolli. 2. Naarebaschi. 3. Spale.
Doppelt so viele waren es in den Tambouren- und Pfeifergruppen Hier das „Podium“ bei den Tambouren: 1. VKB. 2. Chirsibuebe. 3. Alti Stainlemer. Bei den Pfeiergruppen: 1. Naarebaschi. 2. Bajass Clique. 3. Basler Bebbi.
Danach noch Solo Duo; in dieser Kategorie traten 12 Formationen an. Es gewannen Fabian Stalder und Nicole Kämmerle. Auf dem „Silberplatz“ landeten Matthieu Meyer und Michèle Zeggari, auf „Bronze“ Sascha Herzog und Katrin Minder.
Ranglisten-Service «Offiziells 2012»
Jungi Tamboure Einzel
| 1 | Maurice Weiss | Rätz-Clique |
| 2 | Luca Heitz | VKB |
| 3 | Basil Sommerhalder | Seibi-Clique |
| 4 | Nicolas Gehrig | Aagrfässene |
| 5 | Luzi Angehrn | Schnoggekerzli |
| 6 | Marc Moppert | Basler Bebbi Basel |
| 7 | Olivier Boog | Spale-Clique |
| 8 | Kiran Doshi | Aagfrässene |
| 9 | Joachim Heuberger | Breo 1896 |
| 10 | André Merz | J.B. Santihans |
| 11 | Florian Just | Olympia |
| 12 | Denis Ackermann | Gundeli |
Jungi Pfeifer Einzel
| 1 | Filomena Udry | Seibi-Clique |
| 2 | Michelle Unternährer | Spale-Clique |
| 3 | Marina Suter | Basler Dybli |
| 4 | Claudine Welti | Naarebaschi |
| 5 | Pia Masero | Barbara-Club |
| 6 | Cédrine Müller | J.B. Santihans |
| 7 | Maria Gassler | Naarebaschi |
| 8 | Mirjam Grieder | VKB |
| 9 | Pascal Nippel | Sans Gêne |
| 10 | Carole Müller | Rätz |
| 11 | Géraldine Gehrig | Aagfrässene |
| 12 | Melanie Böhler | Rätz |
Jungi Tamboure Gruppe
| 1 | VKB |
| 2 | Basler Rolli |
| 3 | Seibi-Clique |
| 4 | J.B. Santihans |
| 5 | Naarebaschi |
| 6 | Olympia |
Jungi Pfeifer Gruppe
| 1 | Naarebaschi |
| 2 | J.B. Santihans |
| 3 | Muggedätscher |
| 4 | Junteressli |
| 5 | VKB |
| 6 | Spale-Clique |
Jungi Gemischte Gruppe
| 1 | VKB |
| 2 | Naarebaschi |
| 3 | Seibi-Clique |
Alti Tamboure Einzel
| 1 | Stefan Freiermuth | Chriesibuebe |
| 2 | Sascha Herzog | Spale-Clique |
| 3 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
| 4 | André Rütti | Olympia |
| 5 | Hersberger-Gsell | Basler Rolli |
| 6 | Dario Ammann | VKB |
| 7 | Fabian Egger | Chriesibuebe |
| 8 | Andreas Borer | Naarebaschi |
| 9 | Maurice Weiss (König Jungi) | Rätz |
| 10 | Dominic Labhardt | Seibi |
| 11 | Daniel Plattner | Spale-Clique |
| 12 | Christophe Avanthay | Chriesibuebe |
| 13 | Sascha Schwarb | Grieni Hünd |
Alti Pfeifer Einzel
| 1 | Giulia Ammann | Naarebaschi |
| 2 | Katrin Minder | Seibi-Mysli |
| 3 | Fabienne Hagen | Rätz |
| 4 | Fabienne Stocker | CCB |
| 5 | Claudia Suter | Giftschnaigge |
| 6 | Nicole Meyer | Spale-Clique |
| 7 | Boris Hochreutener | Basler Bebbi Basel |
| 8 | Rahel Heinzelmann | Naarebaschi |
| 9 | Natalie Glesti | Wiehlmys |
| 10 | René Häfliger | Basler Bebbi Basel |
| 11 | Beat Schwald | Seibi-Clique |
| 12 | Filomena Udry (Königin Jungi) | Seibi-Clique |
| 13 | Lukas Zimmermann | Muggedätscher |
Alti Solo Duo
| 1 | Fabian Stalder Nicole Kämmerle | Wild |
| 2 | Matthieu Meyer Michèle Zeggari | Wild |
| 3 | Sascha Herzog Katrin Minder | Wild |
| 4 | Patrick Hersberger Beat Baltis | Wild |
| 5 | Moreno Abert Giulia Ammann | Wild |
| 6 | Daniel Plattner Arianne Schwaiger | Spale-Clique |
| 7 | André Rütti Zita Zeuggin | Wild |
| 8 | Dominic Plattner Claudine Rippstein | Wild |
| 9 | Dario Ammann Nadine Koller | Wild |
| 10 | Christian Walk Christelle Palma | Spale-Clique |
| 11 | Toni Schäublin Eveline Schönau | Basler Rolli |
| 12 | Conny Kühner Maja Reichenbach | Wild |
Alti Tamboure Gruppe
| 1 | VKB |
| 2 | Chriesibuebe |
| 3 | Alti Steinlemer |
| 4 | Seibi-Clique |
| 5 | Spale-Clique |
| 6 | Gassegötter |
Alti Pfeifer Gruppe
| 1 | Naarebaschi |
| 2 | Bajass-Clique |
| 3 | Basler Bebbi Basel |
| 4 | Naarebaschi |
| 5 | Spale-Clique |
| 6 | Spale-Clique |
Alti Gemischte Gruppe
| 1 | Basler Rolli |
| 2 | Naarebaschi |
| 3 | Spale-Clique |
Medallienspiegel
| Gold | Silber | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naarebaschi | 3 | 2 | 1 |
| 2 | VKB | 3 | 1 | - |
| 3 | Wild | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Basler Rolli | 1 | 1 | - |
| Chriesibuebe | 1 | 1 | - | |
| 6 | Seibi Clique | 1 | - | 3 |
| 7 | Rätz-Clique 1923 | 1 | - | 1 |
| 8 | Spale-Clique | - | 2 | 1 |
| 9 | Bajass-Clique | - | 1 | - |
| J.B.-Clique Santihans | - | 1 | - | |
| Seibi-Mysli | - | 1 | - | |
| 12 | Alti Stainlemer | - | - | 1 |
| Basler Bebbi Basel | - | - | 1 | |
| Basler Dybli | - | - | 1 | |
| Muggedätscher | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr


