Offiziells Brysdrummlen und -pfyffe 2008
6. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht OnlineRanglisten-Service «Offiziells 2008»
Jungi Tamboure Einzel
1 | André Rütti | Olympia |
2 | Dominik Büchler | Seibi |
3 | Florian Droux | Basler Rolli |
4 | Alain Larcher | AGB |
5 | Nicolas Dubi | Naarebaschi |
6 | Stephan Weber | Gundeli |
7 | Nils Widmer | Olympia 1908 |
8 | Timo Dahler | Basler Bebbi |
Jonas Schöni | Lälli | |
10 | Luca Heitz | VKB |
11 | Benjamin Stähli | Spale |
12 | Patric Labhardt | Seibi |
13 | Florian Freuler | VKB |
14 | Robin Scherrer | Naarebaschi |
15 | Kenny Jost | Lälli |
16 | Fabian Rauschenbach | VKB |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Giulia Ammann | Naarebaschi |
2 | Melanie Egli | Naarebaschi |
3 | Ramona Schwarz | Antygge |
4 | Noémi Büchler | Seibi |
5 | Fabienne Hagen | Rätz |
6 | Vanessa Gutmann | Naarebaschi |
7 | Rahel Heinzelmann | Naarebaschi |
Tristan Baumgartner | VKB | |
9 | Delia Oeschger | J.B.-Clique Santihans |
10 | Stephanie Hediger | Spale |
11 | Fabio Back | Basler Bebbi |
Carole Müller | Rätz | |
13 | Romana Zimmerli | Junteressli |
14 | Lukas Zimmermann | Muggedätscher |
Pascal Nippel | Sans Gêne | |
16 | Lena Vidoni | Breo |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | AGB |
2 | Olympia |
3 | Naarebaschi |
4 | Basler Rolli |
5 | Seibi |
6 | Naarebaschi |
7 | VKB |
8 | VKB |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Spale |
2 | Naarebaschi |
3 | Lälli |
4 | Spale |
5 | Alti Stainlemer |
6 | Naarebaschi Binggis |
7 | VKB |
8 | Muggedätscher |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | VKB |
2 | Naarebaschi |
3 | Olympia |
4 | Naarebaschi |
5 | Schnooggekerzli |
6 | Alti Stainlemer |
Alti Tamboure Einzel
1 | Ivan Kym | Chriesibuebe |
2 | Lukas Minder | Seibi |
3 | Daniel Plattner | Spale |
4 | Alain Martin | Plauschbrieder |
5 | Daniel Müller | Chriesibuebe |
6 | Moreno Abert | AGB |
7 | Philippe Glaser | Seibi |
8 | Dario Ammann | VKB |
9 | Sascha Herzog | Spale |
Dominic Labhardt | Seibi | |
11 | Pascal Labhardt | Seibi |
12 | Patrick Hersberger-Gsell | Basler Rolli |
13 | Fabio Gallacchi | Die Antygge |
14 | Fabian Cahenzli | 1884 |
Fabian Egger | Chriesibuebe | |
16 | André Rütti (König Jungi) | Olympia |
17 | Marcel Ischi | J.B.-Clique Santihans |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Claudia Suter | Giftschnaigge |
2 | Nicole Stohler | Naarebaschi |
3 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
4 | Giulia Ammann (Königin Jungi) | Naarebaschi |
5 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
6 | Beat Baltis | Basler Bebbi |
7 | Annika Julliard | Junteressli |
8 | René Häfliger | Basler Bebbi |
9 | Lilian Pichler | Naarebaschi |
10 | Beat Fluri | Basler Bebbi |
11 | Dominique Saladin | Spale |
12 | Maja Reichenbach | d Vorträbler |
13 | Nicole Lehner | Spale |
14 | Mirjam Hochstrasser | Seibi-Mysli |
15 | Christoph Wehrmüller | Seibi |
16 | Fabienne Stocker | Spale |
17 | Sabine Rollier | CCB |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Wild (Ruesser) |
2 | Basler Rolli |
3 | Wild (Brigädler) |
4 | Chriesibuebe |
5 | Chriesibuebe |
6 | Naarebaschi |
7 | Basler Bebbi |
8 | Seibi |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Seibi-Mysli |
2 | Basler Bebbi |
3 | Naarebaschi |
4 | VKB |
5 | Basler Rolli |
Spale | |
7 | Gundeli |
Muggedätscher |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Basler Rolli |
2 | Wild (Die 9 Zwärge vo de 7 Bärge) |
3 | Basler Bebbi |
4 | Seibi / Seibi-Mysli |
5 | VKB |
Naarebaschi |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 1 | 4 | 2 |
2 | Seibi Clique/Seibi-Mysli | 1 | 2 | - |
3 | Basler Rolli | 1 | 1 | 3 |
4 | Olympia | 1 | 1 | 1 |
5 | Spale-Clique | 1 | - | 1 |
6 | AGB | 1 | - | - |
Chriesibuebe | 1 | - | - | |
Giftschnaigge | 1 | - | - | |
Ruesser | 1 | - | - | |
VKB | 1 | - | - | |
11 | Basler Bebbi Basel | - | 1 | - |
Die 9 Zwärge vo de 7 Bärge | - | 1 | - | |
13 | Brigädler | - | - | 1 |
Die Antygge | - | - | 1 | |
Lälli | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr