Offiziells Brysdrummlen und -pfyffe 2007
6. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht OnlineRanglisten-Service «Offiziells 2007»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Moreno Abert | AGB |
2 | Patrick Stalder | VKB |
3 | Dominik Büchler | Seibi |
4 | Florian Droux | Basler Rolli |
5 | André Rütti | Olympia |
6 | Mike Müller | VKB |
7 | Alain Lacher | AGB |
8 | Nicolas Dubi | Naarebaschi |
9 | Robin Scherrer | Naarebaschi |
10 | Yannick Gutmann | Naarebaschi |
11 | Timo Dahler | Basler Bebbi |
12 | Nils Widmer | Olympia |
13 | Benni Bühler | Naarebaschi |
14 | Philipp Wingeier | VKB |
15 | Florian Freuler | VKB |
16 | Maurice Claus | Naarebaschi |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Giulia Ammann | Naarebaschi |
2 | Vanessa Gutmann | Naarebaschi |
3 | Fabienne Hagen | Rätz |
4 | Matias Hugentobler | Naarebaschi |
5 | Stephanie Hediger | Spale |
6 | Melanie Egli | Naarebaschi |
7 | Remo Wittlin | Alti Stainlemer |
8 | Jessica Sarti | Spale |
9 | Tristan Baumgartner | VKB |
10 | Florian Stähli | Spale |
11 | Nadine Lauber | Naarebaschi |
12 | Lena Oppang | Lälli |
13 | Remigius Berger | Seibi |
14 | Lukas Zimmermann | Muggedätscher |
15 | Désirée Adé | Naarebaschi |
16 | Fabio Back | Basler Bebbi |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | AGB |
2 | VKB |
3 | Seibi |
4 | Naarebaschi |
5 | Gundeli |
6 | Naarebaschi |
7 | Olympia |
8 | Naarebaschi |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Rätz |
3 | Spale |
4 | Seibi |
5 | Spale |
6 | Naarebaschi |
7 | VKB |
8 | Lälli |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | Naarebaschi |
3 | VKB |
4 | Alti Stainlemer |
5 | Naarebaschi |
6 | Barbara-Club |
Alti Tamboure Einzel
1 | Sämi Meyer | Naarebaschi |
2 | Lukas Minder | Seibi |
3 | Pascal Labhardt | Seibi |
4 | Alain Martin | Plausch-Brieder |
5 | Dominic Labhardt | Seibi |
6 | Daniel Kolp | Wettstai |
7 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
8 | Fabio Gallacchi | Die Antygge |
9 | Philippe Glaser | Seibi |
10 | Moreno Abert (König Jungi) | AGB |
11 | Daniel Plattner | Spale |
12 | Tobias Lerch | AGB |
13 | Fabiano Thaler | Sporepeter |
14 | Sascha Herzog | Spale |
15 | Sven Schwob | Plausch-Brieder |
16 | Dominik Hug | Basler Bebbi |
17 | Fabian Egger | Chriesibuebe |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
2 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
3 | Giulia Ammann (Königin Jungi) | Naarebaschi |
4 | Claudia Suter | Giftschnaigge |
5 | Anika Julliard | Junteressli |
6 | Kurt Stalder | 1884 Fasnachtsgesellschaft |
7 | Carmen Müller | Rätz |
8 | Christoph Wehrmüller | Seibi |
9 | Beat Baltis | Basler Bebbi |
10 | René Häfliger | Basler Bebbi |
11 | Lilian Pichler | Naarebaschi |
12 | Fabienne Stocker | Spale |
13 | Sandra Braschler | Breo |
14 | Patrick Meier | D Vorträbler |
15 | Simone Gall | Basler Rolli |
16 | Yannik Kunz | Dupf Club |
17 | Sabine Rollier | CCB |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Seibi |
2 | Basler Rolli |
3 | Ruesser |
4 | PISDIG |
5 | VKB |
6 | Streifer |
7 | Pulvertürmler |
8 | 1884 Fasnachtsgesellschaft |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Seibi Mysli |
2 | Naarebaschi |
3 | Seibi |
4 | Basler Bebbi |
5 | Muggedätscher |
6 | D Vorträbler |
7 | Wild |
8 | Spale |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Seibi / Seibi-Mysli |
2 | Naarebaschi |
3 | VKB |
4 | Basler Bebbi |
5 | Wild (Wild Bunch) |
6 | Wild (Lets Wetts) |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seibi Clique/Seibi-Mysli | 4 | 1 | 4 |
2 | Naarebaschi | 3 | 5 | 1 |
3 | AGB | 2 | - | - |
4 | Basler Rolli | 1 | 1 | - |
5 | VKB | - | 2 | 2 |
6 | Rätz-Clique 1923 | - | 1 | 1 |
7 | Ruesser | - | - | 1 |
Spale-Clique | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr