«Offiziells 2004»: Starke Nerven und nasse Hände
6. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht Online«Es braucht neben dem Können auch eine Portion Mut und starke Nerven, wenn man mit feuchten Händen der Krone entgegenfiebert», schreibt Comité-Obmann Felix Rudolf von Rohr im Vorwort des Programmheftes zum Offizielle Brysdrummlen und -pfyffe 2004. Während auch in diesem Jahr viele Blicke nur auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Endausmarschung gerichtet waren, gibt er zu bedenken: «Vergessen wir nicht, dass allein das Mitmachen in den Vorausscheidungen oder das Erreichen der engeren Auswahl für die Endausscheidung einen Riesen-Respekt verdient. Wir ziehen vor allen Konkurrentinnen und Konkurrenten den Hut und danken herzlich für das Engagement.» Dem ist nichts mehr beizufügen.
In den (tatsächlich stark beachteten) Vorrausscheidungen im Hotel Rochat, im Kaisersaal am Spalenberg sowie in den Restaurants Safran-Zunft und Schlüsselzunft wurden bei dem von den Stammgesellschaften Basler Rolli, Giftschnaigge, Alti Glaibasler und Olympia organisierten Anlass am 5. und 6. Februar 2004 die Finalisten erkoren – diese machten am 7. Februar im Grossen Festsaal der Messe traditionsgemäss die Sieger in den einzelnen Kategorien aus.
Ranglisten-Service «Offiziells 2004»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Dario Ammann | VKB |
2 | Pascal Labhardt | Seibi |
3 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
4 | Fabian Stalder | VKB |
5 | Daniel Bühler | VKB |
6 | Jonas Balsiger | Seibi |
7 | Abert Moreno | Die Antygge |
8 | Philippe Haller | Gundeli |
9 | Yves Hauser | VKB |
10 | Benjamin Widmer | Seibi |
11 | Samuel Hug | Basler Bebbi |
12 | Dominik Büchler | Seibi |
13 | Yannick Ritschard | J.B. Santihans |
14 | Beat Burtscher | Naarebaschi |
15 | Till Bürgin | J.B. Santihans |
16 | Gabriel Streckeisen | Seibi |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
2 | Ariane Schweiger | Spale |
3 | Dominique Saladin | Spale |
4 | Claude Perret | Basler Bebbi |
5 | Fabienne Müller | Barbara Club |
6 | Steffi Gass | Seibi |
7 | Raphael Vecchi | Alti Stainlemer |
8 | Mathias Hugentobler | Naarebaschi |
9 | Sebastian Schwarz | Die Antygge |
10 | Noémi Büchler | Seibi |
11 | Chantal Isler | Barbara Club |
12 | Nadine Koller | J.B. Santihans |
13 | Thomas Schaltenbrand | Muggedätscher |
14 | Patrick Schraner | Rätz |
15 | Ramona Filipuzzi | Basler Rolli |
16 | Caroline Blatti | Breo |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | Seibi |
3 | Naarebaschi |
4 | VKB |
5 | Alti Glaibasler |
6 | Gundeli |
7 | Basler Bebbi |
8 | Naarebaschi |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Spale |
2 | Muggedätscher |
3 | Basler Rolli |
4 | Basler Bebbi |
5 | Naarebaschi |
6 | Barbara Club |
7 | Seibi |
8 | Alti Stainlemer |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | Naarebaschi |
3 | Naarebaschi |
4 | Barbara Club |
5 | Basler Bebbi |
6 | J.B. Santihans |
Alti Tamboure Einzel
1 | Ivan Kym | J.B. Santihans |
2 | Sämi Meyer | Naarebaschi |
3 | Alain Martin | Plauschbrieder |
4 | Lukas Minder | Seibi |
5 | Erik Julliard | Naarebaschi |
6 | Steven Gravino | Olympia |
7 | Roger Camenisch | Alti Stainlemer |
8 | Philippe Glaser | Seibi |
9 | Andri Obrist | Olympia |
10 | Patrick Hersberger | Basler Rolli |
11 | Andy Soldan | Plauschbrieder |
12 | Dominic Labhardt | Seibi |
13 | Sven Schwob | Plauschbrieder |
14 | Dario Ammann (König Jungi) | VKB |
15 | Daniel Plattner | Spale |
16 | Johnny Botteselle | VKB |
17 | Max Melches | VKB |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Cathrin Cattelan | Naarebaschi |
2 | Stefanie Bossard (Königin Jungi) | Basler Rolli |
3 | Xenia Fünfschilling | Seibi Mysli |
4 | René Staufenegger | Naarebaschi |
5 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
6 | Walti Zandona | Seibi |
7 | Fränzi Doyen | Rätz |
8 | Annika Julliard | Junteressli |
9 | Urs Stebler | VKB |
10 | Patrick Meier | Vorträbler |
11 | Charlotte Hunziker | Naarebaschi |
12 | Carlotta Gallacchi | Die Antygge |
13 | Fabienne Stocker | Spale |
14 | Claudia Suter | Naarebaschi |
15 | Barbara Näf | Barbara Club |
16 | Cécile Luder | Basler Rolli |
17 | Kathrin Minder | Seibi |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Streifer |
2 | Naarebaschi |
3 | Wild |
4 | Wild |
5 | Seibi |
6 | Basler Rolli |
7 | Olympia |
8 | VKB |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Junteressli |
3 | Seibi Mysli |
4 | Seibi |
5 | Muggedätscher |
6 | VKB |
7 | Vorträbler |
8 | Spale |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Seibi + Seibi Mysli |
3 | Basler Rolli |
4 | Räppli |
5 | Basler Bebbi |
6 | Die Antygge |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 3 | 3 | 3 |
2 | VKB | 2 | - | - |
3 | Seibi Clique/Seibi-Mysli | 1 | 3 | 2 |
4 | Basler Rolli | 1 | 1 | 2 |
5 | Spale-Clique | 1 | 1 | 1 |
6 | J.B.-Clique Santihans | 1 | - | - |
Streifer | 1 | - | - | |
8 | Junteressli | - | 1 | - |
Muggedätscher | - | 1 | - | |
10 | Plausch-Brieder | - | - | 1 |
Wild | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr