«s Offizielle 2002»: Den Widrigkeiten zum Trotz
6. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht Online«Während der vergangenen vier Monate haben sich mehrere Katastrophen und Unglücksfälle ereignet, die uns nachhaltig berührten», schreibt Comité-Obmann Alex Fischer im Vorwort des Programmhefts zum Offizielle Brysdrummlen und -pfyffe 2002. Und er zählt sogleich auf: Die Terroranschläge in New York, die Bluttat in Zug, der Krieg in Afghanistan, das Debakel um die Swissair, die Flugzeugunfälle in Mailand und New York – um nur die wichtigsten zu nennen. «Aber gerade in schwierigen Zeiten müssen wir versuchen, den Mut nicht zu verlieren, sondern das Leben mit Optimismus anzugehen», so Fischer. «Da sind natürlich die Fasnächtler an vorderster Front gefragt.»
Organisiert von den vier Stammgesellschaften Basler Bebbi, Naarebaschi, Pfluderi und Spezi fanden die Vorausscheidungen bereits am 17. und 18. Januar 2002 im Hotel Rochat, in der Schule für Gestaltung sowie in den Restaurants Schlüsselzunft und Safran Zunft statt. Vom Finale im Grossen Festsaal der Messe Basel, das am 19. Januar über die Bühne ging, können die kompletten Ranglisten Auskunft geben:
Ranglisten-Service «Offiziells 2002»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Daniel Kolp | Wettstai Knorzi |
2 | Pascal Labhardt | Seibi |
3 | Dario Ammann | VKB |
4 | Fabian Stalder | VKB |
5 | Philipp Meyer | Naarebaschi |
6 | Pascal Keller | Naarebaschi |
7 | Santino Negroni | Seibi |
8 | Noemi Merz | Gundeli |
9 | Sebastian Ribi | Rhygwäggi |
10 | Damiano Negroni | Seibi |
11 | Fabio Ammann | VKB |
12 | Dominic Kipfer | VKB |
13 | Chantal Freymond | Sans-Gêne |
14 | Simon Stocker | Spale |
15 | Rafael Bezzola | Basler Bebbi |
16 | nicht angetreten | - |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
2 | Simone Gall | Basler Rolli |
3 | Raphael Battegay | Basler Bebbi |
4 | Yannick Kunz | Dupf-Club |
5 | Sabrina Graf | Seibi |
6 | Katrin Minder | Seibi |
7 | Stephanie Gass | Seibi |
7 | Fabienne Stocker | Spale |
9 | Sebastian Schwarz | Antygge |
10 | Vanessa Scifo | Lälli |
11 | Tanja Degen | Muggedätscher |
12 | Dominique Saladin | Spale |
12 | Stephan Trüeb | Märtplatz |
14 | David Vogt | Basler Bebbi |
15 | Linda Lienhard | Opti-Mischte |
16 | Rahel Aeschbach | Seibi |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | Seibi |
2 | VKB |
3 | Gundeli |
4 | Naarebaschi |
5 | Seibi |
6 | Rhygwäggi |
7 | Alti Stainlemer |
8 | J.B. Santihans |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Seibi |
2 | Naarebaschi |
3 | Basler Rolli |
4 | Basler Bebbi |
5 | Muggedätscher |
6 | Naarebaschi Binggis |
7 | Barbara-Club |
8 | Naarebaschi Binggis |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | Naarebaschi Jungi Garde |
3 | Alti Stainlemer |
4 | Basler Bebbi |
5 | Naarebaschi Binggis |
6 | Barbara-Club |
Alti Tamboure Einzel
1 | Pascal Caviezel | Barbara-Club |
2 | Alain Martin | Plauschbrieder |
3 | Erik Julliard | Naarebaschi |
4 | Andri Obrist | Olympia |
5 | Sämi Meyer | Naarebaschi |
6 | Roger Camenisch | Alti Stainlemer |
7 | Philippe Glaser | Seibi |
8 | Andreas Kurz | VKB |
9 | Steven Gravino | Olympia |
10 | Fabio Gallacchi | Die Antygge |
11 | Thomas Stebler | VKB |
12 | Lukas Minder | Seibi |
13 | Dominic Labhardt | Seibi |
14 | Daniel Kolp (König Jungi) | Wettstai Knorzi |
15 | Dominique Wegmann | Schnuurebegge |
16 | Johnny Botteselle | VKB |
17 | Toni Schäublin | Basler Rolli |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Nicole Stohler | Naarebaschi |
2 | Philipp Hofstetter | Naarebaschi |
3 | Stefanie Bossard (Königin Jungi) | Basler Rolli |
4 | Carlotta Gallacchi | Die Antygge |
5 | Xenia Fünfschilling | Seibi Mysli |
6 | Cathrin Cattelan | Naarebaschi |
7 | Charlotte Welti | Naarebaschi |
8 | Barbara Frei | Muggedätscher |
9 | Sabine Matthey | Gundeli |
10 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
11 | Cecile Luder | Spezi |
12 | René Stauffenegger | Naarebaschi |
13 | Tatjana Socin | Stadtpfyffer |
14 | Walti Zandona | Seibi |
15 | Annika Julliard | Junteressli |
16 | Françoise Doyon | Rätz |
17 | Melanie Silvani | Lälli |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Wild |
3 | VKB |
4 | Alti Stainlemer |
5 | Basler Rolli |
6 | Wild |
7 | Seibi |
8 | Olympia |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Basler Bebbi |
3 | Seibi Mysli |
4 | VKB |
5 | Wild |
6 | Muggedätscher |
7 | Basler Rolli |
8 | Wild |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | VKB |
3 | Basler Rolli |
4 | Wild |
5 | Basler Bebbi |
6 | Wild |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 4 | 3 | 1 |
2 | Seibi Clique/Seibi-Mysli | 3 | 1 | 1 |
3 | Basler Rolli | 1 | 1 | 3 |
4 | Barbara-Club 1902 | 1 | - | - |
Wettstai | 1 | - | - | |
6 | VKB | - | 2 | 2 |
7 | Basler Bebbi Basel | - | 1 | 1 |
8 | Plausch-Brieder | - | 1 | - |
Wild | - | 1 | - | |
10 | Alti Stainlemer | - | - | 1 |
Gundeli | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr