«s Offizielle 2001»: Wie im alten Rom
5. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht OnlineDas Offizielle Brysdrummlen und -pfyffe wird seit 1930 unter dem Patronat des Fasnachts-Comités durchgeführt. Doch was bedeutet dies? «Das Wort Patronat stammt aus dem alten Rom», erklärt Comité-Obmann Alex Fischer im Vorwort des Programmhefts, «und bedeutet dort Würde und Amt eines Schutzherrn. Davon abgeleitet sprechen wir heute von der Schirmherrschaft.» Das Patronatsgremium selbst hat mit der Organisation und Durchführung der fraglichen Veranstaltung in der Regel nichts zu tun.
So auch beim Offizielle, wo die vier Stammgesellschaften Rätz, Sans Gêne, Naarebaschi und Basler Bebbi in diesem Jahr für die Organisation verantwortlich zeichneten. Am 8. und 9. Februar 2001 fanden im Kaisersaal am Spalenberg, in der Schule für Gestaltung sowie in den Restaurants Schlüsselzunft und Safran Zunft die Vorausscheidungen statt. Das Finale im Grossen Festsaal der Messe Basel wurde am 10. Februar ausgetragen.
Ranglisten-Service «Offiziells 2001»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Daniel Kolp | Wettstai Knorzi |
2 | Pascal Labhardt | Seibi |
3 | Fabian Stalder | VKB |
4 | Roman Huber | VKB |
5 | Dario Ammann | VKB |
6 | Yves Hauser | VKB |
7 | Raffael Bezzola | Basler Bebbi |
Philipp Meyer | Naarebaschi | |
9 | Daniel Bühler | VKB |
Noemi Merz | Gundeli | |
11 | Samuel Hug | Basler Bebbi |
Sebastian Ribi | Rhygwäggi | |
Simon Schmutz | Gundeli | |
14 | Nadine Bailleux | Sans Gêne |
15 | Daniel Degen | Spale |
16 | Pascal Ankli | Olympia |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Lilian Pichler | Naarebaschi |
2 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
3 | Christelle Palma | Muggedätscher |
4 | Sebastian Schwarz | die Antygge |
5 | Stephanie Knauer | Sans Gêne |
6 | Fabienne Stocker | Spale |
7 | David Vogt | Basler Bebbi |
8 | Michèle Weiss | Rätz |
9 | Raphael Battegay | Basler Bebbi |
Stephan Trüeb | Märtplatz | |
11 | Simon Walter | Basler Bebbi |
12 | Franca Aeby | Muggedätscher |
13 | Sonja Frei | Gundeli |
14 | Boris Hochreutener | Basler Bebbi |
15 | Dimitri Stucki | Rätz |
16 | Sabrina Sormani | Naarebaschi |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | Seibi |
3 | Gundeli |
4 | Schnooggekerzli |
VKB | |
6 | Basler Bebbi |
7 | Naarebaschi |
8 | Alti Stainlemer |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Seibi |
3 | Sans Gêne |
4 | Basler Bebbi |
5 | Basler Rolli |
6 | Junteressli |
7 | Rhyschnoogge |
8 | Alti Stainlemer |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | Naarebaschi |
3 | Basler Bebbi |
4 | Naarebaschi |
5 | Spale |
6 | Barbara-Club |
Alti Tamboure Einzel
1 | Pascal Caviezel | Barbara-Club |
2 | Yvan Kym | J. B.-Clique Santihans |
Sämi Meyer | Naarebaschi | |
4 | Alain Martin | Plauschbrieder |
5 | Marco Balmelli | Seibi |
6 | Steven Gravino | Olympia |
7 | Roger Camenisch | Alti Stainlemer |
8 | Renato Balmelli | Seibi |
Andreas Kurz | VKB | |
10 | Thomas Stebler | VKB |
11 | Philippe Glaser | Seibi |
12 | Dominique Wegmann | Schnurebegge |
13 | Christian Herbst | Basler Rolli |
14 | Andy Soldan | Querpfyffer |
15 | Urs Zeiser | Plauschbrieder |
16 | Daniel Kolp (König Jungi) | Wettstai Knorzi |
17 | Stephan Brügger | Grieni Hind |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Nicole Stohler | Naarebaschi |
2 | Cathrin Cattelan | Naarebaschi |
Xenia Fünfschilling | Seibi-Mysli | |
4 | Françoise Doyon | Giftschnaigge |
5 | Walter Zandona | Seibi |
6 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
7 | Claudia Suter | Breo |
8 | Christian Meyer | Basler Bebbi |
9 | Annika Julliard | Junteressli |
Christoph Wehrmüller | Seibi | |
11 | Melanie Silvani | Lälli |
12 | Christoph Ganz | Jungi Stainlemer |
13 | Carlotta Gallacchi | die Antygge |
14 | Barbara Näf | Barbara-Club |
15 | Gerald Francke | Seibi |
16 | Simone Spichty | Rootsheere |
17 | Lilian Pichler (Königin Jungi) | Naarebaschi |
Alti Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | J. B.-Clique Santihans |
3 | Alti Stainlemer |
Seibi | |
5 | Räppli 2001 |
6 | Schwyynsnaare 1 |
7 | Wild |
8 | Schwyynsnaare 2 |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | VKB |
2 | J. B.-Clique Santihans |
3 | Alti Stainlemer |
Seibi | |
5 | Räppli 2001 |
6 | Schwyynsnaare 1 |
7 | Wild |
8 | Schwyynsnaare 2 |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | VKB |
3 | Naarebaschi |
4 | Räppli 2001 |
5 | Basler Rolli |
6 | Waiss doch nit |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 3 | 4 | 1 |
Seibi Clique/Seibi-Mysli | 3 | 4 | 1 | |
3 | VKB | 2 | 1 | 1 |
4 | Barbara-Club 1902 | 1 | - | - |
Wettstai | 1 | - | - | |
6 | J.B.-Clique Santihans | - | 2 | - |
7 | Basler Rolli | - | 1 | - |
8 | Basler Bebbi Basel | - | - | 2 |
9 | Alti Stainlemer | - | - | 1 |
Gundeli | - | - | 1 | |
Muggedätscher | - | - | 1 | |
Sans Gêne | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr