«s Offizielle 2000»: Kurze Standortbestimmung
5. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht Online«Ist nun das Offizielle 2000 das letzte im 20. oder das erste im 21. Jahrtausend», fragt sich Comité-Obmann Alex Fischer im Programmheft zum Offizielle Brysdrummlen und -pfyffe. Er kommt zum Schluss:«Es ist das letzte im langsam aber sicher zu Ende gehenden zweiten Jahrtausend.» Und Fischer gibt gleichermassen zu: «Dies ist zwar kein Grund für tiefschürfende musikalische oder fasnachtspolitische Betrachtungen, aber Anlass für eine kurze Standortbestimmung ist es allemal.»
Derartige Rechenspielereien haben eventuell auch die organisierenden Stammgesellschaften Alti Glaibasler, VKB, Rätz und Sans Gêne angestellt. Die Vorausscheidungen gingen am 17. und 18. Februar 2000 in folgenden Lokalitäten über die Bühne: Kaisersaal am Spalenberg, Schule für Gestaltung, Schlüsselzunft und Safran Zunft. Das Finale im Grossen Festsaal der Messe Bsel wurde am 19. Februar ausgetragen.
Ranglisten-Service «Offiziells 2000»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Lukas Minder | Seibi |
2 | Dominic Labhardt | Seibi |
3 | Santino Negroni | Seibi |
4 | Daniel Kolp | Wettstai Knorzi |
5 | Lukas Meier | Naarebaschi |
Fabian Stalder | VKB | |
7 | Roman Huber | VKB |
8 | Claudio Rudin | VKB |
9 | Pascal Labhardt | Seibi |
10 | Julian Gazzotti | Olympia |
11 | Benedict Bregenzer | Naarebaschi |
12 | Dominique Candik | Rätz |
13 | Dominik Hug | Basler Bebbi |
14 | Thomas Ribi | Naarebaschi |
15 | Lea Hess | Lälli |
16 | Pascal Ankli | Olympia |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Kevin Klapka | Naarebaschi |
2 | Christelle Palma | Muggedätscher |
3 | Claudia Renz | Rhyschnoogge |
4 | Linda Atz | Rhygwäggi |
5 | Joelle Räfle | Naarebaschi |
6 | Stephan Trüeb | Märtplatz |
7 | Melanie Stalder | Naarebaschi |
8 | Lilian Pichler | Naarebaschi |
9 | Sandra Braschler | Breo-Clique |
10 | Michèle Weiss | Rätz |
11 | Nicole Kim | Naarebaschi |
12 | Sebastian Schwarz | VKB |
13 | Fabienne Stocker | Spale |
14 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
15 | Kevin Wilhelm | Basler Bebbi |
16 | Anouk Fischler | die Aagfrässene |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | Seibi |
3 | VKB |
4 | Alti Stainlemer |
Gundeli | |
6 | Naarebaschi |
Seibi | |
8 | Schnooggekerzli |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Basler Rolli |
3 | Barbara-Club |
4 | Rätz |
5 | Rhyschnoogge |
6 | Alti Stainlemer |
7 | Seibi |
8 | Basler Bebbi |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Seibi |
3 | Alti Stainlemer |
4 | Rätz |
5 | Naarebaschi |
6 | Basler Bebbi |
Alti Tamboure Einzel
1 | Ivan Kym | J. B.-Clique Santihans |
2 | Alain Martin | Plauschbrieder |
3 | Lukas Minder (König Jungi) | Seibi |
4 | Sämi Meyer | Naarebaschi |
5 | Pascal Caviezel | Barbara-Club |
6 | Steven Gravino | Olympia |
7 | Andreas Kurz | VKB |
8 | Erik Julliard | Naarebaschi |
9 | Philippe Glaser | Seibi |
Andi Soldan | Querpfyffer | |
11 | Andi Hofstetter | Plauschbrieder |
12 | Dominique Wegmann | Schnurebegge |
13 | Patrick Hersberger | Basler Rolli |
14 | Thomas Stebler | VKB |
15 | Max Melches | Grieni Hind |
16 | Simon Bader | Naarebaschi |
17 | Stephan Brügger | Grieni Hind |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Catherin Cattelan | Naarebaschi |
2 | Nicole Stohler | Naarebaschi |
3 | Patricia Ward-Rudolf von Rohr | Opti-Mischte |
4 | Christian Meyer | Basler Bebbi |
5 | Xenia Fünfschilling | Seibi-Mysli |
6 | René Häfliger | Basler Bebbi |
7 | Annika Julliard | Junteressli |
8 | Philipp Hofstetter | VKB |
9 | Sabine Matthey | Gundeli |
10 | Barbara Frei | Muggedätscher |
11 | Andrea Friedli | Barbara-Gumsle |
12 | Walter Zandona | Seibi |
13 | Kevin Klapka (König Jungi) | Naarebaschi |
14 | Myriam Rudolf von Rohr | Opti-Mischte |
15 | Carlotta Gallacchi | die Antygge |
16 | Roberto Cardinale | Dupf Club |
17 | Chantal Argast | Barbara-Club |
Alti Tamboure Gruppe
1 | J. B.-Clique Santihans |
2 | Alti Stainlemer |
3 | Urschrey 2000 |
4 | Plauschbrieder |
5 | MOM |
6 | Schnurebegge |
7 | Naarebaschi |
8 | Seibi |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Basler Bebbi |
2 | d Pfyffer |
3 | Seibi |
4 | Naarebaschi |
5 | Seibi/Seibi-Mysli |
6 | VKB |
7 | Basler Rolli |
8 | Wild |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | Seibi/Seibi-Mysli |
3 | VKB |
4 | Naarebaschi |
5 | Wild |
6 | Opti-Mischte |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 4 | 1 | - |
2 | Seibi Clique/Seibi-Mysli | 2 | 4 | 3 |
3 | J.B.-Clique Santihans | 2 | - | - |
4 | VKB | 1 | - | 2 |
5 | Basler Bebbi Basel | 1 | - | - |
6 | Alti Stainlemer | - | 1 | 1 |
7 | Basler Rolli | - | 1 | - |
d Pfyffer | - | 1 | - | |
Muggedätscher | - | 1 | - | |
Plausch-Brieder | - | 1 | - | |
11 | Barbara-Club 1902 | - | - | 1 |
Opti-Mischte | - | - | 1 | |
Rhyschnoogge | - | - | 1 | |
Urschrey 2000 | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr