«s Offizielle 1999»: Mit Witz und Humor
4. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht Online«Beim Offiziellen komme der Witz und der Humor zu kurz, wird häufig kritisiert», schreibt Comité-Obmann Alex Fischer im Vorwort des Programmhefts zum Offizielle Brysdrummlen und -pfyffe 1999. Und fragt sich sogleich: «Ist dies nicht in erster Linie das Problem der Kritiker selbst? Wer schon einmal dabei war, sei es als Konkurrentin oder Konkurrent, sei es als Helferin oder als Helfer, weiss, dass man am Offiziellen durchaus seinen Spass haben kann.»
Das werden auch die vier organisierenden Stammgesellschaften Barbara-Club, Wiehlmys, Alti Glaibasler und VKB bestätigen können. Am 21. und 22. Januar 1999 fanden die Vorausscheidungen im Kaisersaal am Spalenberg, in der Berufs- und Frauenfachschule sowie in der Schmiedenzunft und Schlüsselzunft statt. Das Finale im Grossen Festsaal der Messe Basel wurde am 23. Januar ausgestragen.
Ranglisten-Service «Offiziells 1999»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Lukas Minder | Seibi |
2 | Michel Argast | Barbara-Club |
3 | Dominic Labhardt | Seibi |
4 | Fabian Cahenzli | VKB |
5 | Daniel Kolp | Wettstai Knorzi |
Claudio Rudin | VKB | |
7 | Santino Negroni | Seibi |
8 | Roman Huber | VKB |
9 | Julian Gazzotti | Olympia |
10 | Dominique Candik | Rätz |
11 | Valerie Schmutz | Naarebaschi |
12 | Pascal Labhardt | Seibi |
13 | Moritz Schibler | Seibi |
14 | Tim Schneuli | Naarebaschi |
15 | Steve Isler | Alti Stainlemer |
16 | Philippe Meyer | Olympia |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Christelle Palma | Muggedätscher |
2 | Stefanie Bossard | Basler Rolli |
3 | Céline Hofer | Barbara-Club |
4 | Kevin Klapka | Naarebaschi |
5 | Sonja Szelagiewicz | Seibi |
6 | Daniela Cattelan | Naarebaschi |
7 | Katerina Kappos | Opti-Mischte |
8 | Nicole Kim | Naarebaschi |
9 | Stephan Trüeb | Märtplatz |
10 | Nicolas Chiaradia | Alti Stainlemer |
11 | Linda Atz | Rhygwäggi |
12 | Nicole Lienert | Seibi |
13 | Christoph Ganz | Alti Stainlemer |
14 | Joelle Räfle | Naarebaschi |
15 | Roberta Kunzelmann | Naarebaschi |
16 | Sandra Braschler | Breo-Clique |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | Seibi |
3 | Naarebaschi |
4 | VKB |
5 | Naarebaschi |
6 | Märtplatz |
7 | Basler Bebbi |
8 | Olympia |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Alti Stainlemer |
3 | Opti-Mischte |
4 | Barbara-Club |
5 | Gundeli |
6 | Seibi |
7 | Breo-Clique |
8 | Seibi |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Opti-Mischte |
3 | Alti Stainlemer |
4 | Seibi |
5 | Rätz |
6 | Barbara-Club |
7 | Breo-Clique |
8 | Alti Stainlemer |
Alti Tamboure Einzel
7 | Katerina Kappos | Opti-Mischte |
1 | Alain Martin | Plauschbrieder |
2 | Ivan Kym | J. B.-Clique Santihans |
3 | Lukas Minder (König Jungi) | Seibi |
4 | Sämi Meyer | Naarebaschi |
5 | Olivier Jetzer | d Letzitürmler |
6 | Thomas Stebler | VKB |
7 | Andy Soldan | Querpfyffer |
8 | Andreas Kurz | VKB |
9 | Erik Julliard | Naarebaschi |
10 | Pascal Caviezel | Barbara-Club |
11 | Balz Meyer | Naarebaschi |
12 | Jonathan Botteselle | VKB |
13 | Jean-Claude Gerspacher | Naarebaschi |
14 | Roger Camenisch | Alti Stainlemer |
15 | Andri Obrist | Olympia |
16 | Fabio Gallacchi | die Antygge |
17 | Andreas Borer | Naarebaschi |
Alti Pfeifer Einzel
1 | Cathrin Cattelan | Naarebaschi |
2 | Christian Meyer | Basler Bebbi |
3 | Nicole Stohler | Naarebaschi |
4 | Charlotte Welti | Naarebaschi |
5 | Walter Zandona | Seibi |
6 | Thomas Grieder | VKB |
7 | Simone Spichty | Rootsheere |
8 | Claudia Suter | Basler Zepf Ziri |
9 | Philipp Hofstetter | VKB |
10 | Xenia Fünfschilling | Seibi-Mysli |
11 | Romana Cahenzli | Naarebaschi |
12 | Denise Zumbrunnen | Seibi-Mysli |
13 | Myriam Rudolf von Rohr | Opti-Mischte |
14 | Melanie Silvani | Lälli |
15 | René Häfliger | Basler Bebbi |
16 | Annika Julliard | Junteressli |
17 | Christelle Palma (Königin Jungi) | Muggedätscher |
Alti Tamboure Gruppe
1 | Wild 2 |
2 | Alti Stainlemer |
3 | J. B.-Clique Santihans |
4 | Olympia |
5 | die Antygge |
6 | VKB |
7 | Seibi |
8 | Wild 1 |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | d Pfyffer |
2 | Basler Bebbi |
3 | Seibi |
4 | Wild |
5 | Seibi-Mysli |
6 | Naarebaschi |
7 | VKB |
8 | Fossyl 83 (Wild) |
Alti Gemischte Gruppe
1 | VKB |
2 | Räppli 99 (Wild) |
3 | Alti Stainlemer |
4 | Naarebaschi |
5 | Wild |
6 | Spale |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 3 | - | 2 |
2 | VKB | 2 | - | - |
3 | Seibi Clique | 1 | 1 | 3 |
4 | d Pfyffer | 1 | - | - |
Muggedätscher | 1 | - | - | |
Plausch-Brieder | 1 | - | - | |
Wild | 1 | - | - | |
8 | Basler Bebbi Basel | - | 2 | - |
9 | Alti Stainlemer | - | 1 | 3 |
10 | Barbara-Club 1902 | - | 1 | 1 |
J.B.-Clique Santihans | - | 1 | 1 | |
12 | Aagfrässene | - | 1 | - |
Basler Rolli | - | 1 | - | |
Opti-Mischte | - | 1 | - | |
Räppli 99 (Wild) | - | 1 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr