«s Offizielle 1998»: Wahrung der Tradition
3. Februar 2011 | Von Basler Fasnacht Online«Die Basler Fasnacht ist in ihrer Besonderheit geprägt vom Trommeln und Pfeifen», wird Comité-Obmann Ruedi Meyer im Vorwort des Programmhefts zum Offizielle Brysdrummlen und -pfyffe 1998 zitiert. «Die Wahrung der Fasnachts-Tradition, eine der Aufgaben des Comités, muss Hand in Hand gehen mit der Entwicklung des Trommelns und Pfeifens und der Förderung des Nachwuchses an Pfeiferinnen und Pfeifern, Tambouren und zunehmend auch Tambourinnen.» Schon deshalb, so Meyer weiter, stehe das Fasnachts-Comité auch voll hinter dem Offiziellen.
Der fasnächtliche Wettkampf wurde organisiert von den vier Stammgesellschaften Spezi, Wettstai, Barbara-Club und Wiehlmys. Die Vorausscheidungen gingen am 29. und 30. Januar 1998 im Restaurant Börse, im Kaisersaal am Spalenberg, in der Berufs- und Frauenfachschule sowie im Restaurant Schlüsselzunft über die Bühne. Vom Finale, das am 31. Januar im Grossen Festsaal der Messe Basel stattfand, sind die kompletten Ranglisten unten aufgeführt:
Ranglisten-Service «Offiziells 1998»
Jungi Tamboure Einzel
1 | Andreas Borer | Naarebaschi |
2 | Lukas Minder | Seibi |
3 | Fabian Cahenzli | VKB |
4 | Balz Meyer | Naarebaschi |
5 | Jonathan Botteselle | VKB |
6 | Pascal Bätscher | die Antygge |
7 | Tom Julliard | Naarebaschi |
8 | Valerie Schmutz | Naarebaschi |
9 | Claudio Rudin | VKB |
10 | Dominic Labhardt | Seibi |
11 | Kaspar Horstmann | Seibi |
12 | Julian Gazzotti | Olympia |
13 | Sascha Herzog | Spale |
14 | Lukas Meier | Naarebaschi |
15 | Martin Jauslin | VKB |
16 | Roman Huber | VKB |
Jungi Pfeifer Einzel
1 | Nicole Stohler | Naarebaschi |
2 | Celine Hofer | Barbara-Club |
3 | Beat Schwald | Seibi |
4 | Lilian Pichler | Naarebaschi |
5 | Barbara Näf | Barbara-Club |
6 | Daniela Cattelan | Naarebaschi |
7 | Kevin Klapka | Naarebaschi |
8 | Christelle Palma | Muggedätscher |
9 | Linda Atz | Rhygwäggi |
10 | Michelle Weiss | Rätz |
11 | Christoph Ganz | Alti Stainlemer |
12 | Claudia Renz | Rhyschnoogge |
13 | Sonja Szelagiewicz | Seibi |
14 | Stephan Trüeb | Märtplatz |
15 | Barbara Neth | J. B.-Clique Santihans |
16 | Manuela Blaser | Lälli |
Jungi Tamboure Gruppe
1 | VKB |
2 | Seibi |
3 | Naarebaschi |
4 | VKB |
5 | Seibi |
6 | Naarebaschi |
7 | Gundeli |
8 | BMG |
Jungi Pfeifer Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | die Aagfrässene |
3 | Alti Stainlemer |
4 | Naarebaschi |
5 | Breo-Clique |
6 | Rätz |
7 | Seibi |
8 | Opti-Mischte |
Jungi Gemischte Gruppe
1 | Naarebaschi |
2 | Rätz |
3 | Alti Stainlemer |
4 | Gundeli |
5 | Seibi |
6 | VKB |
Alti Tamboure Einzel
1 | Markus König | Alti Stainlemer |
2 | Ivan Kym | J. B.-Clique Santihans |
3 | Alain Martin | Plauschbrieder |
4 | Pascal Caviezel | Barbara-Club |
5 | Roger Camenisch | Alti Stainlemer |
6 | Steven Gravino | Olympia |
7 | Eric Julliard | Naarebaschi |
8 | Thomas Stebler | VKB |
9 | Sämi Meyer | Naarebaschi |
10 | Andri Obrist | Olympia |
11 | Daniel Steiger | Seibi |
12 | Andreas Hofstetter | VKB |
13 | Andreas Borer (König Jungi) | Naarebaschi |
14 | Daniel Plattner | Naarebaschi |
15 | Philippe Glaser | Seibi |
16 | Andreas Wesp | Naarebaschi |
17 | Stephan Brügger | Grieni Hind |
Alti Pfeifer Einzel
1 | René Staufenegger | Naarebaschi |
2 | Philipp Hofstetter | VKB |
3 | Thomas Grieder | VKB |
4 | Kurt Stalder | Ohrespitzer |
5 | Melanie Burkiewitz | d Pfyffer |
6 | Christian Meyer | Basler Bebbi |
7 | Xenia Fünfschilling | Seibi-Mysli |
8 | Walter Zandona | Seibi |
9 | Nicole Stohler (Königin Jungi) | Naarebaschi |
10 | Cathrin Cattelan | Naarebaschi |
11 | Sabine Matthey | Gundeli |
12 | Jorge-Luis Navarro | Verschnuuffer |
13 | Sandra Gallacchi | d Pfyffer |
14 | Andrea Friedli | Barbara-Gumsle |
15 | Christoph Wehrmüller | Seibi |
16 | Anne-Marie Sutter | die Lätze |
17 | Melanie Silvani | Lälli |
Alti Tamboure Gruppe
1 | die Ainsame Wilde Änte (Wild) |
2 | Olympia |
3 | VKB |
4 | Alti Stainlemer |
5 | Seibi |
6 | J. B.-Clique Santihans |
7 | die Antygge |
8 | Wild |
Alti Pfeifer Gruppe
1 | Seibi |
2 | d Pfyffer |
3 | Seibi-Mysli |
4 | Seibi und Seibi-Mysli |
5 | Naarebaschi |
6 | Basler Bebbi |
7 | Wild |
8 | Gundeli |
Alti Gemischte Gruppe
1 | Seibi |
2 | Naarebaschi |
3 | VKB |
4 | Wild |
5 | Alti Stainlemer |
6 | Seibi und Seibi-Mysli |
Medallienspiegel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naarebaschi | 5 | 1 | 1 |
2 | Seibi Clique/Seibi-Mysli | 2 | 2 | 2 |
3 | VKB | 1 | 1 | 4 |
4 | Alti Stainlemer | 1 | 1 | 1 |
5 | die Ainsame Wilde Änte (Wild) | 1 | - | - |
6 | Barbara-Club 1902 | - | 1 | - |
d Pfyffer | - | 1 | - | |
J.B.-Clique Santihans | - | 1 | - | |
Olympia | - | 1 | - | |
Rätz-Clique 1923 | - | 1 | - | |
11 | Opti-Mischte | - | - | 1 |
Plausch-Brieder | - | - | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr